Secador De Frigorífico De Aire Comprimido Grande
Rango de presión: <1,0 MPa (10 bar)
Max. Temperatura de entrada: 50 ℃
Max. Temperatura ambiente: 45 ℃
Temperatura Min.ambient: 5 ℃
Max. Temperatura del agua de refrigeración: 35 ℃
Tipo de refrigeración: refrigerado por aire / refrigerado por agua
Fuente de alimentación: 380V/3Ph/50Hz
Refrigerante: R407C (R22 es opcional)
* Condición Calificación:
Presión de trabajo 0,7 MPa,
Entrada temp38 ℃,
Temperatura ambiente 38 ℃,
Temperatura del agua de refrigeración 30 ℃, 10 ℃ PDP2-
* Para presssure de <1.0MPa o> 0,4 MPa,
póngase en contacto con Risheng.
Seguro y confiable
Adopta compresor de calidad superior y ajustar la protección múltiple.
Patentado separador de agua asegura WS punto de rocío super.
Los componentes esenciales son famosa marca internacional, con una alta fiabilidad.
Ahorro de energía y protección del medio ambiente
Diseño del intercambiador de calor se basa en HTFS de Aspen.
Cinta torcida en el tubo de intercambiador de calor se puede mejorar la eficiencia de la transferencia de calor.
8 ~ 10 ℃ diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del pre-enfriador, que no sólo es asegurarse de salida mínimo de humedad relativa, sino también dejar de congelación orificio, y en gran medida superiores a los productos congéneres.
Pre-enfriador recuperado la capacidad de enfriamiento de más de 90%, y la reducción de la carga de evaporador de manera eficiente, el consumo total de energía es tan sólo el 85% de los productos congéneres.
Refrigerante de protección del medio ambiente para todos los productos de la gama, que el cumplimiento de las leyes ambientales differenet de diferentes países.
Varios tipos de controladores
Tipo Mecánico con problemas de alarma es la configuración estándar.
Las opciones para diferentes necesidades: de un solo chip, PLC, tacto sreen y ect.
Puede cumplir diverso requisito de RS485I / S, Profibus, Modbus a Ethernet.
Especificaciones técnicas de RSLS-100 ~ RSLS-5500 Series refrigerado por agua Secadores (estándar)
modelo | Caudal nominal | Fuente de alimentación | Potencia nominal | Conexiones de agua | Caudal de agua | Conexiones de aire | Escurrir Conexiones | Dimensiones en mm | peso | ||
RSLS | m3/min | V/Ph/Hz | kW | mm | t/h | mm | mm | L | W | H | kg |
RSLS-800 | 80.0 | 380/3/50 | 11.20 | R2〃 | 12.0 | DN150 | DN15 | 2260 | 1100 | 2140 | 1780 |
RSLS-900 | 90.0 | 380/3/50 | 14.10 | R2〃 | 15.0 | DN150 | DN15 | 2400 | 1200 | 2100 | 1850 |
RSLS-1000 | 100.0 | 380/3/50 | 14.70 | R2-1/2〃 | 15.0 | DN150 | DN15 | 2500 | 1600 | 1750 | 2100 |
RSLS-1200 | 120.0 | 380/3/50 | 18.37 | R2-1/2〃 | 18.0 | DN150 | DN15 | 2600 | 1850 | 1780 | 2300 |
RSLS-1500 | 150.0 | 380/3/50 | 22.05 | R2-1/2〃 | 20.0 | DN200 | DN15 | 2750 | 1850 | 1900 | 2680 |
RSLS-1800 | 180.0 | 380/3/50 | 29.40. | R2-1/2〃 | 24.0 | DN200 | DN15 | 2900 | 1900 | 1930 | 3300 |
RSLS-2000 | 200.0 | 380/3/50 | 36.75. | R2-1/2〃 | 30.0 | DN200 | DN15 | 3000 | 1950 | 1970 | 3600 |
RSLS-2500 | 250.0 | 380/3/50 | 36.75. | Rc3〃 | 32.0 | DN250 | DN15 | 3300 | 2050 | 2065 | 4100 |
RSLS-3000 | 300.0 | 380/3/50 | 44.10. | Rc3〃 | 40.0 | DN250 | DN15 | 3500 | 2120 | 2200 | 4800 |
RSLS-3500 | 350.0 | 380/3/50 | 51.45. | Rc3〃 | 45.0 | DN300 | DN15 | 3700 | 2200 | 2300 | 5500 |
RSLS-4000 | 400.0 | 380/3/50 | 58.8 | Rc4〃 | 52.0 | DN300 | DN15 | (Para más detalles, póngase en contacto con PLS Risheng) | |||
RSLS-4500 | 450.0 | 380/3/50 | 66.15. | Rc4〃 | 60.0 | DN350 | DN15 | ||||
RSLS-5000 | 500.0 | 380/3/50 | 73.50. | Rc4〃 | 65.0 | DN350 | DN15 | ||||
RSLS-5500 | 550.0 | 380/3/50 | 93.80 | Rc4〃 | 78.0 | DN350 | DN15 |
La entrada y salida de aire es la conexión del reborde, estándar de código de JB / T81-94; Salida de drenaje para todos los secadores frigoríficos es la conexión rosca cónica. Las dimensiones y pesos en la tabla de arriba son sólo para referencia. No se informó de ningún cambio de diseño.
Secadores Especificación Técnica de RSLF-800 ~ RSLF-3000 Series refrigerado por aire (estándar)
modelo | Caudal nominal | Fuente de alimentación | Potencia nominal | Conexiones de agua | Caudal de agua | Conexiones de aire | Escurrir Conexiones | Dimensiones en mm | peso | ||
RSLF | m3/min | V/Ph/Hz | kW | mm | t/h | mm | mm | L | W | H | kg |
RSLF-800 | 80.0 | 380/3/50 | 14.03 | R2〃 | 12.0 | DN150 | DN15 | 2300 | 1300 | 2020 | 1450 |
RSLF-900 | 90.0 | 380/3/50 | 19.20 | R2〃 | 15.0 | DN150 | DN15 | 2300 | 1600 | 2000 | 1550 |
RSLF-1000 | 100.0 | 380/3/50 | 22.80 | R2-1/2〃 | 15.0 | DN150 | DN15 | 2500 | 1710 | 2100 | 1850 |
RSLF-1200 | 120.0 | 380/3/50 | 25.00 | R2-1/2〃 | 18.0 | DN150 | DN15 | 2900 | 1750 | 2200 | 2100 |
RSLF-1500 | 150.0 | 380/3/50 | 31.90 | R2-1/2〃 | 20.0 | DN200 | DN15 | 3000 | 1950 | 2400 | 3200 |
RSLF-1800 | 180.0 | 380/3/50 | 38.00 | R2-1/2〃 | 24.0 | DN200 | DN15 | 3200 | 1950 | 2400 | 3500 |
RSLF-2000 | 200.0 | 380/3/50 | 42.00 | R2-1/2〃 | 30.0 | DN200 | DN15 | 3500 | 1950 | 2500 | 4000 |
RSLF-2500 | 250.0 | 380/3/50 | 57.00 | Rc3〃 | 32.0 | DN250 | DN15 | (Para más detalles, PLS en contacto Risheng) | |||
RSLF-3000 | 300.0 | 380/3/50 | 67.00 | Rc3〃 | 40.0 | DN250 | DN15 |
La entrada y salida de aire es la conexión de brida, código estándar JB/T81-94; Orificio de descarga para todos los secadores frigoríficos es la conexión rosca cónica.
Potencia nominal incluye el poder de ventilador.
Las dimensiones y pesos en la tabla de arriba son sólo para referencia.
No se informó de ningún cambio de diseño.